Sport Grille Gloss Black W/O PDC suitable for AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Convertible Pre-Facelift 2012-2016

135 
8 laos
AM-GRIAU0178

Kirjeldus

Description

Sport Grille Gloss Black W/O PDC suitable for AUDI A3 (8V) Saloon Hatchback Sportback Convertible Pre-Facelift 2012-2016

This gloss black sport grille is designed for the AUDI A3 (8V) Sedan, Hatchback 3D, Hatchback 5D, and Cabrio models produced from 2012 to 2016. It is suitable for the pre-facelift version of the vehicle and is not suitable for models with PDC front.

Made from durable ABS plastic, this sport grille is designed to enhance the aesthetic appeal of your AUDI A3 while also providing a sporty and sleek look. The gloss black finish adds a touch of modern style to the front of your vehicle.

Whether you have the standard or sport bumper version, this grille is designed to fit perfectly in the front position, giving your AUDI A3 a distinctive and aggressive appearance.

With its precise engineering and high-quality materials, this sport grille is a perfect replacement or upgrade for your vehicle, adding a bold statement to the front end.

Enhance the overall look of your AUDI A3 and make a lasting impression with this gloss black sport grille, designed specifically for models without PDC front.

Upgrade the front end of your AUDI A3 (8V) with this sporty and stylish gloss black grille, suitable for the 2012-2016 pre-facelift models.

Constructed from durable ABS plastic, this sport grille offers a perfect fit and exceptional durability, ensuring a long-lasting and attractive addition to your AUDI A3.

Add a touch of modern elegance to your AUDI A3 (8V) with this gloss black sport grille, designed for Sedan, Hatchback, and Cabrio models without PDC front.

Designed specifically for the pre-facelift version of the AUDI A3 (8V) models, this gloss black sport grille is a stylish and functional upgrade for your vehicle.

Upgrade the front-end styling of your AUDI A3 (8V) and make a bold statement with this gloss black sport grille, suitable for 2012-2016 models without PDC front.

Parameters:

  • Vehicle Equipment: For Vehicles without PDC front
  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Hatchback 3D, Hatchback 5D, Sedan, Cabrio
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black
  • Model year from: 2012.0
  • Model year to: 2016.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From – Year To
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CXSA) 1395 122 (90) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 – now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSA, CMBA) 1395 122 (90) 2012 – 2014
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA) 1798 180 (132) 2012 – 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2012 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2012 – 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2012 – 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 – 2015
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 – 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2012 – 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 – 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2012 – 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 – 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CXSA, CMBA) 1395 122 (90) 2012 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2012 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 – 2018
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2012 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 – now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 – 2015
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 – 2014
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXC) 1984 300 (221) 2012 – 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2013 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRFA, DEJB) 1968 110 (81) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA) 1968 150 (110) 2013 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 – 2018
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 – 2016
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 – 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 – now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI (CJSB, CJSA) 1798 180 (132) 2013 – 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (DCYA, CRLB) 1968 150 (110) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRBC, CRLB) 1968 150 (110) 2013 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB) 1598 110 (81) 2014 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2014 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI quattro (DCYA, CRLB) 1968 150 (110) 2014 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2014 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2013 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 – 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 – 2018
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2014 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.8 TFSI (CNSB) 1798 170 (125) 2014 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 – 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 – 2016
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 – 2017
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 – 2016
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (CXXB, CRKB, DBKA) 1598 110 (81) 2014 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 – 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI (CZCA, CXSB) 1395 125 (92) 2014 – 2016
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI e-tron (CXUA, CUKB) 1395 150 (110) 2014 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 – 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TDI (CRLC) 1968 136 (100) 2013 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2013 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CYFB, DLRA, DJJA) 1984 292 (215) 2014 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI (CHHB) 1984 220 (162) 2015 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 – now
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 – 2016
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CNTC) 1984 220 (162) 2014 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.4 TFSI (CZCC) 1395 115 (85) 2016 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI e-tron (CXUA, DGEA, CUKB) 1395 204 (150) 2014 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CHHB) 1984 220 (162) 2015 – now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.0 TFSI (CHZD) 999 115 (85) 2016 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (DJHA, CJXG) 1984 310 (228) 2016 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (DJHA) 1984 310 (228) 2016 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI quattro (CZPB) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI (CZPB) 1984 190 (140) 2016 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) S3 quattro (DJHB) 1984 290 (213) 2016 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.4 TFSI Flex (CWLA) 1395 150 (110) 2016 – now
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.6 TDI (DGTE, DDYA) 1598 115 (85) 2017 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) RS3 quattro (DNWA, DAZA) 2480 400 (294) 2017 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) RS3 quattro (DNWA, DAZA) 2480 400 (294) 2017 – 2020
Audi A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 – 2017
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 – 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 – 2018
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 1.5 TFSI (DADA) 1495 150 (110) 2017 – 2018
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 2.0 TFSI (CZRA) 1984 186 (137) 2016 – now
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 2.0 TFSI (CZRA) 1984 186 (137) 2016 – now
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 30 TFSI (DKRF) 999 115 (85) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 35 TFSI (DPCA, DADA) 1495 150 (110) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 – 2020
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 – 2019
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) (2013-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 kabriolet (8V7, 8VE) (2013-now) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 – 2020
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-now) 1.4 TFSI Flex (CWLA) 1395 150 (110) 2016 – now

Related products