Sold
out

Sport Grille Chrome & Gloss Black suitable for AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Pre-Facelift 2011-2015

130 
Laost otsas
AM-GRIAU0056

Kirjeldus

Description

Sport Grille Chrome & Gloss Black suitable for AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant Pre-Facelift 2011-2015

Add style and functionality to your AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant with this Sport Grille in Chrome & Gloss Black. This high-quality grille is designed for vehicles with PDC front, offering a sleek and sporty look on the Standard or SPORT bumper version.

This grille is suitable for both Sedan and Touring body types and is specifically designed to fit in the front position of the vehicle. Crafted from durable ABS Plastic, the grille is built to last and withstand the elements.

The Chrome and Gloss Black color combination adds a touch of sophistication and modernity to the 2011-2015 model year of the A6 C7 (4G) Sedan Avant. Not compatible with facelift versions, this grille is tailored for the pre-facelift models.

Upgrade the look of your AUDI A6 and make a statement on the road with this Sport Grille. Its sleek design and high-quality materials ensure a perfect fit and long-lasting performance.

Installation of the Sport Grille Chrome & Gloss Black is straightforward and hassle-free, providing a quick and effective way to enhance the appearance of your vehicle.

Enhance the front end of your 2011-2015 AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant with this Sport Grille, delivering a custom and aggressive appearance.

Give your vehicle a unique touch with the Gloss Black and Chrome finish, making an impactful visual upgrade to your AUDI A6 C7 (4G) Sedan or Touring.

This stylish and durable Sport Grille is designed to meet the specific requirements of the pre-facelift 2011-2015 model years, ensuring a seamless and customized fit.

Constructed from high-quality ABS Plastic, the Sport Grille Chrome & Gloss Black is built to withstand the rigors of daily driving and provide long-lasting performance.

Complete the look of your AUDI A6 C7 (4G) with this Sport Grille, providing a stylish and sporty addition that complements the vehicle’s design and enhances its overall appeal.

Parameters:

  • Vehicle Equipment: For Vehicles with PDC front
  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Body Type: Sedan, Touring
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black, Silver color
  • Model year from: 2011.0
  • Model year to: 2015.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From – Year To
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 – 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 – 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 – 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 – 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 – 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 – 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 – 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 – 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 – 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 – 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 – 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 – 2018

Related products