Sold
out

Sport Grille Black A-Type suitable for MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model (A238) Convertible (C238) Coupe Pre-Facelift 2016-2020

92 
Laost otsas
AM-GRIMB0110

Kirjeldus

Description

Sport Grille Black A-Type suitable for MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213) T-Model (A238) Convertible (C238) Coupe Pre-Facelift 2016-2020

Upgrade the front end of your MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213), T-Model (A238) Convertible (C238) or Coupe with this sleek Sport Grille. Designed for model years 2016 to 2020, this black A-Type grille is made from high-quality ABS plastic for durability and a precise fit. It is suitable for vehicles with the standard or SPORT bumper version and is specifically designed for models without the facelift feature.

The grille is crafted with a gloss black finish and adds a sporty touch to your vehicle’s front end. It comes with the necessary fittings and is designed for the front fitting position. This grille is also compatible with vehicles equipped with a camera, ensuring seamless integration with your existing vehicle equipment.

Enhance the look of your MERCEDES E-Class and give it a touch of individuality with this stylish Sport Grille. The black A-Type design complements the vehicle’s lines and adds a touch of aggression to the front end.

Manufactured from durable ABS plastic, this grille is built to withstand the elements and maintain its finish over time. Its precise fit ensures a seamless installation, while the glossy black finish adds a modern touch to your vehicle’s appearance.

Designed specifically for model years 2016 to 2020, this sport grille is an ideal choice for owners looking to upgrade the front end of their MERCEDES E-Class. It provides a perfect fit and a sleek look that enhances the vehicle’s overall aesthetic.

Whether your MERCEDES E-Class is a Sedan, T-Model, Convertible, or Coupe, this sport grille is designed to complement the vehicle’s design and add a custom touch to the front end. Its black A-Type finish adds a touch of sportiness and individuality.

Constructed from high-quality ABS plastic, this sport grille offers durability and a precise fit. The glossy black finish adds a modern touch to the vehicle’s appearance, making it an attractive upgrade for MERCEDES E-Class owners.

Upgrade the front end of your MERCEDES E-Class (W213) Sedan (S213), T-Model (A238) Convertible (C238), or Coupe with this stylish Sport Grille. Its black A-Type design and glossy finish add a touch of sportiness and enhance the vehicle’s overall aesthetic.

Designed for model years 2016 to 2020, this sport grille is a perfect fit for MERCEDES E-Class vehicles without the facelift feature. It offers a precise fit, durable construction, and a modern appearance that complements the vehicle’s design.

Parameters:

  • Vehicle Equipment: For vehicles with Camera
  • Bumper Version: Standard, SPORT
  • Fitting Position: Front
  • Material: ABS Plastic
  • Colour: Gloss, Black, chrome
  • Model year from: 2016.0
  • Model year to: 2020.0
  • not for facelift: X

Application:

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From – Year To
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 (213.042) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 d (213.033) (OM 642.855) 2987 258 (190) 2016 – 2018
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 220 d (213.004) (OM 654.920) 1950 163 (120) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 (213.242) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 250 (213.245) (M 274.920) 1991 211 (155) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 220 d (213.204) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 4-matic (213.043) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 250 (213.045) (M 274.920) 1991 211 (155) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 245 (180) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 211 (155) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 286 (210) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) 3498 333 (245) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996 401 (295) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 d (213.013) (OM 654.920) 1950 150 (110) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996 333 (245) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 220 d (213.204) (OM 654.920) 1950 163 (120) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 4-matic (213.049) (M 274.920) 1991 245 (180) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 400 4-matic (213.271) (M 276.853) 3498 333 (245) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) 2996 401 (295) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 d (213.213) (OM 654.920) 1950 150 (110) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 350 d (213.233) (OM 642.855) 2987 258 (190) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 220 d (238.314) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 200 (238.342) (M 274.920) 1991 184 (135) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 300 (238.348) (M 274.920) 1991 245 (180) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) 2996 333 (245) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 4-matic (213.243) (M 274.920) 1991 184 (135) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 220 d 4-matic (213.205) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) AMG E 63 4-matic+ (213.088) (M 177.980) 3982 571 (420) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) (M 177.980) 3982 612 (450) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 180 (213.040) (M 274.910) 1595 156 (115) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.920) 1950 163 (120) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 220 d 4-matic (238.315) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) AMG E 63 4-matic+ (213.288) (M 177.980) 3982 571 (420) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) (M 177.980) 3982 612 (450) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 220 d (238.314) (OM 654.920) 1950 163 (120) 2016 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 220 d (238.414) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 200 (238.442) (M 274.920) 1991 184 (135) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 300 (238.448) (M 274.920) 1991 245 (180) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) 2996 333 (245) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 220 d (238.414) (OM 654.920) 1950 163 (120) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 200 4-matic (238.343) (M 274.920) 1991 184 (135) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 350 d 4-matic (213.234) (OM 642.873) 2987 258 (190) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 d 4-matic (213.034) (OM 642.873) 2987 258 (190) 2017 – 2018
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 350 d 4-matic (238.434) (OM 642.873) 2987 258 (190) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 350 d 4-matic (238.334) (OM 642.873) 2987 258 (190) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 200 4-matic (238.443) (M 274.920) 1991 184 (135) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 220 d 4-matic (238.415) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 350 EQ Boost (238.485) (M 264.920) 1991 299 (220) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 350 EQ Boost (238.385) (M 264.920) 1991 299 (220) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 d (213.008) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 d (213.208) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2017 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) (M 256.930) 2999 435 (320) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) (M 256.930) 2999 435 (320) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 300 d (238.418) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 300 d (238.318) (OM 654.920) 1950 245 (180) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) (M 256.930) 2999 435 (320) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) (M 256.930) 2999 435 (320) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 d (213.022) (OM 656.929) 2925 286 (210) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 EQ Boost (213.085) (M 264.920) 1991 299 (220) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996 367 (270) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) 2996 367 (270) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 350 d (213.222) (OM 656.929) 2925 286 (210) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) 2996 367 (270) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) 2996 367 (270) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 350 d (238.320) (OM 656.929) 2925 286 (210) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 350 d (238.420) (OM 656.929) 2925 286 (210) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 de (213.016) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 de (213.216) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 211 (155) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 d (213.012) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 d (213.212) (OM 654.916) 1597 160 (118) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 400 d (213.020) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 (213.080) (M 264.920) 1991 197 (145) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 (213.048) (M 274.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 400 d (213.220) (OM 656.929) 2925 340 (250) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 EQ Boost (213.080) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 EQ Boost (213.083) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 EQ Boost (213.280) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 EQ Boost (213.283) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 200 EQ Boost (238.380) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 300 EQ Boost (238.383) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 200 EQ Boost (238.480) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) (M 264.920) 1991 197 (145) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 300 EQ Boost (238.483) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 260 EQ Boost (213.077) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 260 EQ Boost 4-matic (213.078) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 450 (238.367) (M 276.823) 2996 367 (270) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 450 (238.467) (M 276.823) 2996 367 (270) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 400 4-matic (213.266) (M 276.823) 2996 333 (245) 2017 – 2018
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 400 (238.465) (M 276.823) 2996 333 (245) 2018 – 2018
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 400 (238.365) (M 276.823) 2996 333 (245) 2018 – 2018
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 300 (238.483) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 260 EQ Boost (238.477) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 260 EQ Boost 4-matic (283.478) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 (213.083) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 260 EQ Boost (238.377) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) (M 264.915) 1497 184 (135) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 300 (238.383) (M 264.920) 1991 258 (190) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 350 4-matic (238.386) (M 264.920) 1991 299 (220) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 de (213.016) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 e (213.053) (M 274.920) 1991 320 (235) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 4-matic (213.086) (M 264.920) 1991 258 (190) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 de (213.216) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2018 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 350 e (213.050) (M 274.920) 1991 320 (235) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950 194 (143) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 de 4-matic (213.011) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 400 d 4-matic (213.023) (OM 656.929) 2925 330 (243) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 400 d 4-matic (238.323) (OM 656.929) 2925 330 (243) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 400 d 4-matic (238.423) (OM 656.929) 2925 330 (243) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 e (213.253) (M 274.920) 1991 320 (235) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 400 d 4-matic (213.223) (OM 656.929) 2925 330 (243) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 450 EQ Boost (213.259) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 300 de 4-matic (213.211) (OM 654.920) 1950 306 (225) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 450 (238.358) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 450 (238.458) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 300 e 4-matic (213.054) (M 274.920) 1991 320 (235) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) (M 256.930) 2999 367 (270) 2020 – now
Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) (2017-now) E 300 d 4-matic (238.419) (OM 654.820) 1992 265 (195) 2021 – now
Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) (2016-now) E 300 d 4-matic (238.319) (OM 654.820) 1992 265 (195) 2021 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) E 180 (213.076) (M 264.915) 1497 156 (115) 2019 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 220 d (213.204) (OM 654.820) 1992 200 (147) 2022 – now
Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) (2016-now) E 220 d 4-matic (213.205) (OM 654.820) 1992 200 (147) 2022 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) 2.0 E 220 d (213.004) (OM 654.820) 1992 200 (147) 2022 – now
Mercedes-Benz KLASA E (W213) (2016-now) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) (OM 654.820) 1992 200 (147) 2022 – now

Related products